Acceda a los mercados globales con DayTradingInvest y explore una amplia gama de índices internacionales de las principales bolsas del mundo.
Opere con índices líderes como el FTSE del Reino Unido, el Dow Jones de EE. UU., el Hang Seng de Hong Kong, el DAX de Alemania y el NIKKEI de Japón, entre muchos otros.
Utilice nuestras herramientas avanzadas de análisis de mercado para tomar decisiones bien informadas y ejecutar operaciones en el momento óptimo.
Benefíciese de las diversas condiciones del mercado en múltiples índices globales, con el apoyo experto y personalizado de un gestor de cuenta dedicado siempre que necesite ayuda.
Opere con índices de todo el mundo en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, todo a través de una única cuenta unificada.
Amplia selección de activos: acceda a más de 200 activos, incluida una amplia gama de monedas, acciones, materias primas e índices.
Soporte personalizado: Benefíciese de asistencia experta las 24 horas, los 7 días de la semana, con gerentes de cuenta dedicados.
Acceso multiplataforma: administre sin problemas su cuenta desde su computadora, tableta o dispositivo móvil.
Disfrute de condiciones de trading favorables en cientos de activos disponibles. Aproveche las lucrativas oportunidades que ofrecen los mercados globales de forex y CFD con operaciones sin comisiones, cero comisiones, apalancamiento flexible y spreads excepcionalmente ajustados.
Instrumento | Propagación* (desde) | Apalancamiento** (hasta) | Horario de negociación (GMT+2) de lunes a viernes |
---|---|---|---|
France40 | 240 | 1:50 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
DAX30 | 700 | 1:50 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
DAX30. | 700 | 1:50 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
DOW30 | 2500 | 1:100 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
FTSE100 | 270 | 1:50 | 00:01-22:59 |
NSDQ100 | 150 | 1:100 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
Swiss | 650 | 1:50 | 08:05-21:55 |
Russell2000 | 90 | 1:50 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
S&P500 | 1000 | 1:100 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
Spain35 | 800 | 1:50 | 08:01-19:59 |
HangSeng45 | 120 | 1:50 | 03:16-05:59, 07:01-10:29, 11:16-20:59 |
Sydney200 | 300 | 1:50 | 00:52-07:30, 08:15-22:00 |
Japan225 | 140 | 1:50 | 00:01-22:15, 22:30-22:59 |
Amsterdam25 | 30 | 1:50 | 08:01-21:59 |
Europe50 | 240 | 1:50 | 08:01-21:55 |
India50 | 6 | 1:50 | 03:00-12:09, 13:15-19:59 |
Italy40. | 5500 | 1:50 | 08:01-21:59 |
VIXX | 300 | 1:25 | 00:06-22:10 |
DollarIndex | 50 | 1:100 | 04:05-23:55 |
Explore los dinámicos y lucrativos mercados de divisas globales, negociando una variedad de pares de divisas principales, secundarios y exóticos.
Opere con el éxito de las marcas más importantes del mundo en todo tipo de industria, desde Nokia y Netflix hasta Twitter y Tesla.
En DayTradingInvest puedes ejecutar operaciones virtuales sobre el precio cambiante de los activos subyacentes, como acciones, materias primas e índices.
Ingrese a los mercados de materias primas altamente volátiles y negocie con todo tipo de activos agrícolas, metales preciosos y productos energéticos.